BetOne
THE DRAW · 48 強分組

小組積分

2026 世界盃分為 12 個小組(A-L),每組 4 隊。每組首兩名直接出線 16 強,第三名取成績最佳的 8 隊一同晉級。

A

小組 A

#球隊 PWDL GFGAPTS
1 墨西哥 墨西哥 3 3 0 0 6 0 9
2 南非 南非 3 1 1 1 2 3 4
3 南韓 南韓 3 1 0 2 2 3 3
4 捷克 捷克 3 0 1 2 2 6 1
B

小組 B

#球隊 PWDL GFGAPTS
1 瑞士 瑞士 3 2 1 0 7 3 7
2 加拿大 加拿大 3 1 1 1 8 3 4
3 波斯尼亞 波斯尼亞 3 1 1 1 5 6 4
4 卡塔爾 卡塔爾 3 0 1 2 2 10 1
C

小組 C

#球隊 PWDL GFGAPTS
1 巴西 巴西 3 2 1 0 7 1 7
2 摩洛哥 摩洛哥 3 2 1 0 6 3 7
3 蘇格蘭 蘇格蘭 3 1 0 2 1 4 3
4 海地 海地 3 0 0 3 2 8 0
D

小組 D

#球隊 PWDL GFGAPTS
1 美國 美國 3 2 0 1 8 4 6
2 澳洲 澳洲 3 1 1 1 2 2 4
3 巴拉圭 巴拉圭 3 1 1 1 2 4 4
4 土耳其 土耳其 3 1 0 2 3 5 3
E

小組 E

#球隊 PWDL GFGAPTS
1 德國 德國 3 2 0 1 10 4 6
2 科特迪瓦 科特迪瓦 3 2 0 1 4 2 6
3 厄瓜多爾 厄瓜多爾 3 1 1 1 2 2 4
4 庫拉索 庫拉索 3 0 1 2 1 9 1
F

小組 F

#球隊 PWDL GFGAPTS
1 荷蘭 荷蘭 3 2 1 0 10 4 7
2 日本 日本 3 1 2 0 7 3 5
3 瑞典 瑞典 3 1 1 1 7 7 4
4 突尼西亞 突尼西亞 3 0 0 3 2 12 0
G

小組 G

#球隊 PWDL GFGAPTS
1 比利時 比利時 3 1 2 0 6 2 5
2 埃及 埃及 3 1 2 0 5 3 5
3 伊朗 伊朗 3 0 3 0 3 3 3
4 新西蘭 新西蘭 3 0 1 2 4 10 1
H

小組 H

#球隊 PWDL GFGAPTS
1 西班牙 西班牙 3 2 1 0 5 0 7
2 佛得角 佛得角 3 0 3 0 2 2 3
3 烏拉圭 烏拉圭 3 0 2 1 3 4 2
4 沙特阿拉伯 沙特阿拉伯 3 0 2 1 1 5 2
I

小組 I

#球隊 PWDL GFGAPTS
1 法國 法國 3 3 0 0 10 2 9
2 挪威 挪威 3 2 0 1 8 7 6
3 塞內加爾 塞內加爾 3 1 0 2 8 6 3
4 伊拉克 伊拉克 3 0 0 3 1 12 0
J

小組 J

#球隊 PWDL GFGAPTS
1 阿根廷 阿根廷 3 3 0 0 8 1 9
2 奧地利 奧地利 3 1 1 1 6 6 4
3 阿爾及利亞 阿爾及利亞 3 1 1 1 5 7 4
4 約旦 約旦 3 0 0 3 3 8 0
K

小組 K

#球隊 PWDL GFGAPTS
1 哥倫比亞 哥倫比亞 3 2 1 0 4 1 7
2 葡萄牙 葡萄牙 3 1 2 0 6 1 5
3 剛果民主共和國 剛果民主共和國 3 1 1 1 4 3 4
4 烏茲別克 烏茲別克 3 0 0 3 2 11 0
L

小組 L

#球隊 PWDL GFGAPTS
1 英格蘭 英格蘭 3 2 1 0 6 2 7
2 克羅地亞 克羅地亞 3 2 0 1 5 5 6
3 加納 加納 3 1 1 1 2 2 4
4 巴拿馬 巴拿馬 3 0 0 3 0 4 0